Următorul:
Nu următorul articolPutem furniza produse personalizate și produse de proiect în funcție de cerințele specifice. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie.
| Tip produs |
| 115 | 142 | 190 | Raport de reducere | Numărul de etape |
| Cuplu nominal de ieșire | N.M | 150 | 400 | 1000 | 3 | 1 |
| 200 | 560 | 1200 | 4 | |||
| 210 | 700 | 1600 | 5 | |||
| 148 | 450 | 1000 | 8 | |||
| 125 | 305 | 630 | 10 | |||
| 210 | 780 | 1500 | 12 | 2 | ||
| 210 | 780 | 1500 | 15 | |||
| 260 | 910 | 1800 | 16 | |||
| 260 | 910 | 1800 | 20 | |||
| 210 | 780 | 1800 | 25 | |||
| 260 | 910 | 1800 | 32 | |||
| 210 | 780 | 1800 | 40 | |||
| 148 | 450 | 1000 | 64 | |||
| 125 | 305 | 630 | 100 | |||
| Viaţă | Ora | 20.000 |
| |||
| Cuplu de oprire instantaneu | N.M | De două ori cuplul nominal de ieșire |
| |||
| Tip produs | 115 | 142 | 190 | Unitate | Numărul de etape | |
| Cuplu radial maxim | 4300 | 8200 | 12000 | N |
| |
| Cuplul axial maxim | 12000 | 19000 | 28000 | N |
| |
| Eficiență la încărcare completă | 96 | % | 1 | |||
| 94 | 2 | |||||
| Greutate | 9 | 15.4 | 33.5 | Kg | 1 | |
| 11.6 | 18.5 | 45 | 2 | |||
| Temperatura de Operare | -25 ~ 90 | ℃ |
| |||
| IP | IP65 |
| ||||
| Tipul de lubrifiere | Ungerea pe viață |
| ||||
| Tipul de montare | Orice |
| ||||
Cuplul maxim radial și axial funcționează în locația centrului arborelui de ieșire atunci când viteza de ieșire este de 100 rpm.
| Tip produs |
| 115 | 142 | 190 | Raport de reducere |
| Moment de inerție | kgcm 2 | 2.10 | 12.14 | 47.52 | 3 |
| 1.51 | 7.78 | 29.69 | 4 | ||
| 1.22 | 6.07 | 23.18 | 5 | ||
| 1.05 | 4.63 | 16.83 | 8 | ||
| 1.00 | 4.25 | 15.32 | 10 | ||
| 1.48 | 7.47 | 28.95 | 12 | ||
| 1.41 | 6.65 | 22.71 | 15 | ||
| 1.48 | 7.47 | 28.95 | 16 | ||
| 1.41 | 6.65 | 22.71 | 20 | ||
| 1.21 | 5.81 | 22.46 | 25 | ||
| 1.46 | 6.36 | 16.65 | 32 | ||
| 1.05 | 5.28 | 16.54 | 40 | ||
| 1.05 | 4.50 | 16.45 | 64 | ||
| 1.00 | 4.17 | 15.07 | 100 |
| Tip produs |
| 115 | 142 | 190 | Numărul de etape |
| Reacție adversă | arcmin
| <8 | <8 | <8 | 1 |
| <12 | <12 | <12 | 2 | ||
| Rigiditate la torsiune | N.M / arcmin | 20 | 44 | 130 | 1 |
| 22 | 46 | 140 | 2 | ||
| Zgomot | dB (A) | 65 | 68 | 70 |
|
| Viteza maximă iuput | min -1 | 4500 | 4500 | 3000 |
|
| Recomandați viteza iuput | min -1 | 3000 | 3000 | 2000 |
|
1. Momentul de inerție este legat de arborele de intrare.
2. Nivel de presiune standard de testare a zgomotului, distanță 1m, măsurat pe rulați la ralanti cu o viteză de intrare de 3000 rpm.
| Tip produs | 115ZDS | 142ZDS | 190ZDS | |||
| Numărul de etape | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| L1 lungime totală | 213 | 246.5 | 289 | 338.5 | 308.5 | 356 |
| L3 lungimea corpului | 77.5 | 111 | 102 | 151.5 | 121.5 | 169 |
| Ieșire | ||||||
| Lungimea arborelui de ieșire L4 | 64.5 | 87 | 90 | |||
| Lungimea de ieșire L5 către umărul arborelui | 58 | 80 | 82 | |||
| Lungimea cheii L6 | 50 | 70 | 70 | |||
| Lungimea cheii L7 până la capătul arborelui | 4 | 5 | 6 | |||
| Lungimea vârfului L8 | 4 | 5 | 6 | |||
| Grosimea flanșei de ieșire L11 | 14 | 20 | 20 | |||
| Diametrul arborelui de ieșire D4 | Φ32h7 | Φ40h7 | Φ55h7 | |||
| Diametrul umărului arborelui D5 | Φ55 | Φ65 | Φ95 | |||
| Diametrul vârfului D6 | Φ110h7 | Φ130h7 | Φ160h7 | |||
| Diametrul corpului D7 | □ 115 | □ 142 | □ 190 | |||
| Cerc gaură flanșă D8 | Φ130 | Φ165 | Φ215 | |||
| Alezaj de montare D9 | Φ8.5 | Φ11 | Φ13,5 | |||
| Lățimea tastei B1 | 10 | 12 | 16 | |||
| Înălțimea cheii H1 | 35 | 43 | 59 | |||
| G3 orificiul șurubului central | M12X25 | M12X25 | M16X35 | |||
| Lățimea adânciturii L13 | 34 | 67.5 | 52 | 101.5 | 52 | 99.5 |
| Adâncitură L14 | □ 115 | □ 142 | □ 190 | |||
| Intrare | ||||||
| Lungimea flanșei de intrare L2 | 71 | 100 | 105 | |||
| Lungimea arborelui motor L9 | 58 | 79 | 82 | |||
| Adâncimea vârfului L10 | 10 | 10 | 8 | |||
| Cercul de distribuție a găurii de montare D1 | Φ145 | Φ200 | Φ215 | |||
| Diametrul vârfului D2 | Φ110G7 | Φ114.3G7 | Φ180G7 | |||
| Diametrul arborelui de intrare D3 | ≤Φ24G7 | ≤Φ35G7 | ≤Φ42G7 | |||
| Filete de montare G1 x adâncime | M8X22 | M12X25 | M12X25 | |||
| Flansa iutput Q3 | □ 130 | □ 175 | □ 190 | |||
Dimensiunea de intrare realizată în funcție de dimensiunea motorului.