Următorul:
Nu următorul articolPutem furniza produse personalizate și produse de proiect în funcție de cerințele specifice. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie.
Anterior:
Rola cu motor AC de 60W ~ 90W DM70 Acest tip de role motor poate fi instalat în spațiu limitat și îndeplinește cerințele de cuplu. Folosind roți dințate măcinate din oțel aliaj și structură de transmisie planetară , este fiabil , fără întreținere și reînnoire de ulei , economisirea spațiului. Poate fi utilizat în multe domenii :
● Casier supermarket
● Mașini de ambalat
● Linie transportoare cu bandă
● Roller Shell
• Materialul carcasei cu role standard este din oțel moale
• Carcasa pentru garde alimentare este din oțel inoxidabil 304
● Transmisie de viteze
• Precizie înaltă a oțelului aliajat
• Transmisia cu angrenaje planetare
● Cutie de viteze
• Asigurați transmisia cu zgomot redus , folosind noua transmisie planetară polimerică și transmisie metalică
● Motor
• Când se utilizează 50Hz sau 60Hz , poate fi aplicat la toate tipurile de tensiune universală
• Clasa de izolare a motorului F
• Motor AlI cu protecție termică
• Sârmă slăbită length lungime ieșire 0,5M
● Nivelul sigiliului
• Utilizarea finală a arborelui de etanșare a scheletului
• Nivelul de protecție a etanșării rolelor motorului este IP40 / IP54
● Ungere
• Înainte de a părăsi fabrica , toate produsele sunt umplute cu ulei în cantitate standard , deci nu este nevoie de întreținere sau de reînnoire a uleiului
● Altele
• Poate fi instalat în mai multe direcții
• Poate funcționa cu frâna electromagnetică ,, dar lungimea va fi mai mare
• Motorul monofazat poate funcționa cu controlul vitezei
• Toate cerințele personalizate pot fi considerate
| P N | np | gs | i | V | n A | M A | F N | SL min |
| 0.035 | 2 | 1 | 3.6500 | 129.107 | 684.9 | 0.40 | 14 | 350 |
| 5.3600 | 87.918 | 466.4 | 0.60 | 21 | 350 | |||
| 6.5500 | 71.945 | 381.7 | 0.80 | 25 | 350 | |||
| 8.6300 | 54.605 | 289.7 | 1.00 | 33 | 350 | |||
| 2 | 13.530 | 34.829 | 184.8 | 1.40 | 47 | 350 | ||
| 18.920 | 24.907 | 132.1 | 2.00 | 66 | 350 | |||
| 24.650 | 19.117 | 101.4 | 2.60 | 86 | 350 | |||
| 28.050 | 16.800 | 89.10 | 2.90 | 97 | 350 | |||
| 33.920 | 13.893 | 73.70 | 3.50 | 118 | 350 | |||
| 44.690 | 10.545 | 55.90 | 4.70 | 155 | 350 | |||
| 58.220 | 8.094 | 42.90 | 6.10 | 202 | 350 | |||
| 3 | 67.080 | 7.025 | 37.30 | 6.30 | 210 | 350 | ||
| 81.110 | 5.810 | 30.80 | 7.60 | 254 | 350 | |||
| 91.360 | 5.158 | 27.40 | 8.60 | 286 | 350 | |||
| 102.88 | 4.580 | 24.30 | 9.70 | 322 | 350 | |||
| 118.98 | 3.961 | 21.00 | 11.2 | 372 | 350 | |||
| 127.74 | 3.689 | 19.60 | 12.0 | 400 | 350 | |||
| 145.36 | 3.242 | 17.20 | 13.6 | 455 | 350 | |||
| 191.56 | 2.460 | 13.10 | 18.0 | 599 | 350 | |||
| 231.61 | 2.035 | 10.80 | 21.7 | 725 | 350 |
| P N | np | gs | i | V | n A | M A | F N | SL min |
| 0.040 | 2 | 1 | 3.6500 | 129.107 | 684.9 | 0.50 | 16 | 350 |
| 5.3600 | 87.918 | 466.4 | 0.70 | 24 | 350 | |||
| 6.5500 | 71.945 | 381.7 | 0.90 | 29 | 350 | |||
| 8.6300 | 54.605 | 289.7 | 1.10 | 38 | 350 | |||
| 2 | 13.530 | 34.829 | 184.8 | 1.60 | 54 | 350 | ||
| 18.920 | 24.907 | 132.1 | 2.30 | 75 | 350 | |||
| 24.650 | 19.117 | 101.4 | 2.90 | 98 | 350 | |||
| 28.050 | 16.800 | 89.10 | 3.30 | 111 | 350 | |||
| 33.920 | 13.893 | 73.70 | 4.00 | 135 | 350 | |||
| 44.690 | 10.545 | 55.90 | 5.30 | 177 | 350 | |||
| 58.220 | 8.094 | 42.90 | 6.90 | 231 | 350 | |||
| 3 | 67.080 | 7.025 | 37.30 | 7.20 | 240 | 350 | ||
| 81.110 | 5.810 | 30.80 | 8.70 | 290 | 350 | |||
| 91.360 | 5.158 | 27.40 | 9.80 | 327 | 350 | |||
| 102.88 | 4.580 | 24.30 | 11.0 | 368 | 350 | |||
| 118.98 | 3.961 | 21.00 | 12.8 | 425 | 350 | |||
| 127.74 | 3.689 | 19.60 | 13.7 | 457 | 350 | |||
| 145.36 | 3.242 | 17.20 | 15.6 | 520 | 350 | |||
| 191.56 | 2.460 | 13.10 | 20.5 | 685 | 350 | |||
| 231.61 | 2.035 | 10.80 | 24.8 | 828 | 350 |
| P N: Putere nominală | np : Seria | gs : seria Gear |
| i ratio Raport de reducere de | v : În afara vitezei nominale | n A : Viteza nominală a tubului exterior |
| M A : Cuplul nominal al rolei motorului | F N : Forța de tracțiune | SL min : Cea mai scurtă lungime a tubului exterior |
| Descrierea componentei | Rola cu motor |
| Coajă cu role | |
| Carton oțel drept dmm | 1 |
| Tambur drept din oțel inoxidabil (standard 304) | 2 |
| Capacul frontal | |
| Capac din aluminiu turnat | 1 |
| Capac din aluminiu nichelat | 2 |
| Capac de capăt din oțel inoxidabil (standard 304) | 2 |
| Arborele frontal și rar | |
| Ax din oțel carbon | 1 |
| Ax din oțel inoxidabil | 2 |
| Motor | |
| Motor asincron monofazat sau trifazat | 1 |
| Tensiune 1 * 220V / 50Hz sau 3 * 380V / 50Hz | 1 |
| Tensiune comună globală în condiții de 50Hz sau 60Hz | 1 |
| Protector termic | 1 |
| Ulei pentru temperatura camerei | 2 |
| Conexiune electrica | |
| Conector drept | 1 |
| Alte optiuni | |
| Frână eletromagnectică | 2 |
| Poate fi instalat în direcții diferite | 1 |
| Convertor conectat | 2 |
| Monofaza poate funcționa cu regulatorul de viteză | 2 |
| Ax dublu plat | 1 |
| Arborele în formă de D | 2 |
| Arborele tip șase unghi arbore afară | 2 |
| Notă: | ||
| 1-Opțiune standard | 2-Opțiune non-standard | 3-opțiune restricționată , contactați producătorul dacă este necesar |